この記事は約3分で読めます。
【重要なお知らせ】一部製品の価格変更について
いつもニュートロ公式通販をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、ニュートロ公式通販にて販売する一部製品につきまして、2026年10月1日(木)より販売価格を改定させていただくこととなりました。
価格改定の概要
改定日:2026年10月1日(木)
対象製品:ニュートロ™ ナチュラルチョイス™、シュプレモ™犬用ドライフード
ご購入のタイミングについて
2026年9月30日(水)23:59までのニュートロ™公式通販でのご注文につきましては、現行価格にてご購入いただけます。改定前の価格でのご購入をご希望のお客様は、9月30日(水)23:59までにご注文をお済ませいただきますようお願いいたします。
対象製品および改定後の価格詳細につきましては、下記よりご確認をください。
| 製品コード | 製品名 | 改定前価格 (税抜) |
改定前価格 (税込) |
改定後価格 (税抜) |
改定後価格 (税込) |
| ND102 | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 超小型犬~中型犬用 チキン&玄米 1kg | 2,217 | 2,439 | 2,375 | 2,613 |
| ND103 | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 超小型犬~中型犬用 チキン&玄米 3kg | 5,550 | 6,105 | 5,942 | 6,536 |
| ND104 | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 超小型犬~中型犬用 チキン&玄米 6kg | 10,613 | 11,674 | 11,355 | 12,491 |
| ND106 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 800g | 1,767 | 1,944 | 1,892 | 2,081 |
| ND107 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 2kg | 3,750 | 4,125 | 4,017 | 4,419 |
| ND108 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 4kg | 6,808 | 7,489 | 7,283 | 8,011 |
| ND110 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 エイジングケア チキン&玄米 800g | 1,858 | 2,044 | 1,992 | 2,191 |
| ND111 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 エイジングケア チキン&玄米 2kg | 3,933 | 4,326 | 4,208 | 4,629 |
| ND112 | ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬4kg以下用 エイジングケア チキン&玄米 4kg | 7,158 | 7,874 | 7,658 | 8,424 |
| ND114 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 1kg | 2,108 | 2,319 | 2,258 | 2,484 |
| ND115 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 3kg | 5,267 | 5,794 | 5,692 | 6,261 |
| ND116 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 6kg | 10,331 | 11,364 | 10,968 | 12,065 |
| ND118 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 1kg | 2,208 | 2,429 | 2,367 | 2,604 |
| ND119 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 3kg | 5,533 | 6,086 | 5,975 | 6,573 |
| ND120 | ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 6kg | 10,847 | 11,932 | 11,516 | 12,668 |
| ND325 | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 大型犬用 チキン&玄米 3kg | 5,550 | 6,105 | 5,942 | 6,536 |
| ND326 | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 大型犬用 チキン&玄米 15kg | 20,454 | 22,499 | 21,885 | 24,074 |
| ND328 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 成犬用 チキン&玄米 3kg | 5,267 | 5,794 | 5,633 | 6,196 |
| ND329 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 成犬用 チキン&玄米 15kg | 19,438 | 21,382 | 20,800 | 22,880 |
| ND331 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 エイジングケア チキン&玄米 2kg | 4,083 | 4,491 | 4,367 | 4,804 |
| ND332 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 エイジングケア チキン&玄米 4kg | 7,583 | 8,341 | 8,117 | 8,929 |
| ND333 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 エイジングケア チキン&玄米 7.5kg | 12,968 | 14,265 | 13,879 | 15,267 |
| ND334 | ニュートロ ナチュラル チョイス 中型犬~大型犬用 エイジングケア チキン&玄米 13.5kg | 21,131 | 23,244 | 22,608 | 24,869 |
| ND363 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 全犬種用 1kg | 2,217 | 2,439 | 2,375 | 2,613 |
| ND364 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 全犬種用 3kg | 5,550 | 6,105 | 5,942 | 6,536 |
| ND365 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 全犬種用 6kg | 10,613 | 11,674 | 11,355 | 12,491 |
| ND367 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 成犬用 1kg | 2,108 | 2,319 | 2,258 | 2,484 |
| ND368 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 成犬用 3kg | 5,267 | 5,794 | 5,692 | 6,261 |
| ND369 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 成犬用 6kg | 10,331 | 11,364 | 10,968 | 12,065 |
| ND371 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 1kg | 2,208 | 2,429 | 2,367 | 2,604 |
| ND372 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg | 5,533 | 6,086 | 5,975 | 6,573 |
| ND373 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 6kg | 10,847 | 11,932 | 11,516 | 12,668 |
| ND375 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 2kg | 3,883 | 4,271 | 4,158 | 4,574 |
| ND376 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 4kg | 7,217 | 7,939 | 7,725 | 8,498 |
| ND377 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 7.5kg | 12,355 | 13,591 | 13,218 | 14,540 |
| ND378 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 成犬用 13.5kg | 20,123 | 22,135 | 21,531 | 23,684 |
| ND380 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 2kg | 4,083 | 4,491 | 4,367 | 4,804 |
| ND381 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 4kg | 7,583 | 8,341 | 8,117 | 8,929 |
| ND382 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 7.5kg | 12,968 | 14,265 | 13,879 | 15,267 |
| ND383 | ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 13.5kg | 21,131 | 23,244 | 22,608 | 24,869 |
| ND221 | ニュートロ ナチュラル チョイス フィッシュ&ポテト 全犬種用 成犬用 1kg | 2,333 | 2,566 | 2,500 | 2,750 |
| ND222 | ニュートロ ナチュラル チョイス フィッシュ&ポテト 全犬種用 成犬用 3kg | 5,833 | 6,416 | 6,242 | 6,866 |
| ND223 | ニュートロ ナチュラル チョイス フィッシュ&ポテト 全犬種用 成犬用 6kg | 11,137 | 12,251 | 11,919 | 13,111 |
| ND311 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 1kg | 2,333 | 2,566 | 2,500 | 2,750 |
| ND312 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 3kg | 5,833 | 6,416 | 6,242 | 6,866 |
| ND313 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 6kg | 11,137 | 12,251 | 11,919 | 13,111 |
| ND315 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 1kg | 2,333 | 2,566 | 2,500 | 2,750 |
| ND316 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 3kg | 5,833 | 6,416 | 6,242 | 6,866 |
| ND317 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 6kg | 11,137 | 12,251 | 11,919 | 13,111 |
| ND385 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 1kg | 2,333 | 2,566 | 2,500 | 2,750 |
| ND386 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 2kg | 4,083 | 4,491 | 4,367 | 4,804 |
| ND387 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 4kg | 7,583 | 8,341 | 8,117 | 8,929 |
| ND388 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 7.5kg | 12,968 | 14,265 | 13,879 | 15,267 |
| ND389 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 13.5kg | 21,131 | 23,244 | 22,608 | 24,869 |
| ND403 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 1kg | 2,333 | 2,566 | 2,500 | 2,750 |
| ND404 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 3kg | 5,833 | 6,416 | 6,242 | 6,866 |
| ND405 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 6kg | 11,137 | 12,251 | 11,919 | 13,111 |
| NS102 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 1kg | 2,442 | 2,686 | 2,617 | 2,879 |
| NS103 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 3kg | 6,100 | 6,710 | 6,525 | 7,178 |
| NS104 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 6kg | 11,677 | 12,845 | 12,492 | 13,741 |
| NS134 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 800g | 1,950 | 2,145 | 2,083 | 2,291 |
| NS135 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 2kg | 4,117 | 4,529 | 4,408 | 4,849 |
| NS136 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 4kg | 7,500 | 8,250 | 8,025 | 8,828 |
| NS107 | ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 1kg | 2,317 | 2,549 | 2,475 | 2,723 |
| NS108 | ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 3kg | 5,800 | 6,380 | 6,267 | 6,894 |
| NS109 | ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 6kg | 11,371 | 12,508 | 12,081 | 13,289 |
| NS111 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 1kg | 2,442 | 2,686 | 2,617 | 2,879 |
| NS112 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg | 6,092 | 6,701 | 6,575 | 7,233 |
| NS113 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 6kg | 11,935 | 13,129 | 12,677 | 13,945 |
| NS115 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 1kg | 2,442 | 2,686 | 2,617 | 2,879 |
| NS116 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 3kg | 6,092 | 6,701 | 6,575 | 7,233 |
| NS117 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 6kg | 11,935 | 13,129 | 12,677 | 13,945 |
| NS119 | ニュートロ シュプレモ 成犬用 2kg | 4,350 | 4,785 | 4,658 | 5,124 |
| NS120 | ニュートロ シュプレモ 成犬用 4kg | 8,092 | 8,901 | 8,658 | 9,524 |
| NS121 | ニュートロ シュプレモ 成犬用 7.5kg | 13,839 | 15,223 | 14,806 | 16,287 |
| NS122 | ニュートロ シュプレモ 成犬用 13.5kg | 22,554 | 24,809 | 24,131 | 26,544 |
| NS124 | ニュートロ シュプレモ エイジングケア 2kg | 4,567 | 5,024 | 4,883 | 5,371 |
| NS125 | ニュートロ シュプレモ エイジングケア 4kg | 8,492 | 9,341 | 9,083 | 9,991 |
| NS126 | ニュートロ シュプレモ エイジングケア 7.5kg | 14,532 | 15,985 | 15,548 | 17,103 |
| NS127 | ニュートロ シュプレモ エイジングケア 13.5kg | 23,677 | 26,045 | 25,331 | 27,864 |
| NS129 | ニュートロ シュプレモ 体重管理用 2kg | 4,567 | 5,024 | 4,883 | 5,371 |
| NS130 | ニュートロ シュプレモ 体重管理用 4kg | 8,492 | 9,341 | 9,083 | 9,991 |
| NS131 | ニュートロ シュプレモ 体重管理用 7.5kg | 14,532 | 15,985 | 15,548 | 17,103 |
| NS132 | ニュートロ シュプレモ 体重管理用 13.5kg | 23,677 | 26,045 | 25,331 | 27,864 |
| NS202 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 草原のレシピ チキン 800g | 2,292 | 2,521 | 2,450 | 2,695 |
| NS203 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 草原のレシピ チキン 2kg | 4,833 | 5,316 | 5,175 | 5,693 |
| NS204 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 草原のレシピ チキン 4kg | 8,792 | 9,671 | 9,408 | 10,349 |
| NS206 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 牧場のレシピ ビーフ 800g | 2,292 | 2,521 | 2,450 | 2,695 |
| NS207 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 牧場のレシピ ビーフ 2kg | 4,833 | 5,316 | 5,175 | 5,693 |
| NS208 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 牧場のレシピ ビーフ 4kg | 8,792 | 9,671 | 9,408 | 10,349 |
| NS210 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 地中海のレシピ ラム 800g | 2,292 | 2,521 | 2,450 | 2,695 |
| NS211 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 地中海のレシピ ラム 2kg | 4,833 | 5,316 | 5,175 | 5,693 |
| NS212 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 成犬用 地中海のレシピ ラム 4kg | 8,792 | 9,671 | 9,408 | 10,349 |
| NS701 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 5.4kg | 10,654 | 11,719 | 11,400 | 12,540 |
| NS703 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 5.4kg | 9,955 | 10,951 | 10,652 | 11,717 |
| NS702 | ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 5.4kg | 10,387 | 11,426 | 11,062 | 12,168 |
| NS704 | ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 5.4kg | 10,909 | 12,000 | 11,618 | 12,780 |
| ND701 | ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 5.4kg | 10,447 | 11,492 | 11,175 | 12,293 |
| ND702 | ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 5.4kg | 10,447 | 11,492 | 11,175 | 12,293 |
| NS701 |
ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 5.4kg |
10,654 | 11,719 | 11,400 |
12,540 |
| NS702 |
ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 5.4kg |
10,387 |
11,425 | 11,062 |
12,168 |
| NS703 |
ニュートロ シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 5.4kg |
9,955 |
10,950 | 10,652 |
11,717 |
| NS704 |
ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 5.4kg |
10,909 |
11,999 | 11,618 |
12,779 |
なお、改定日以降の価格につきましては、ニュートロ公式通販の各製品ページにてご確認いただけます。
この度の価格改定により、お客様にはご不便をおかけし、大変恐縮ではございますが、今後ともニュートロ™並びにニュートロ™公式通販の変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

